きのこについて
きのこの適樹
◎…最適、○…適、△…やや適
| シイタケ | ナメコ | ヒラタケ | タモギタケ | クリタケ | マンネンタケ | マイタケ | |
| アサダ | ○ | ○ | ○ | ||||
| アベマキ | ○ | △ | ○ | ||||
| ウメ | ◎ | ||||||
| エゴノキ | ○ | △ | |||||
| エノキ | ○ | ◎ | ○ | ○ | |||
| カエデ類 | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| カキ | △ | ○ | ○ | ||||
| カシワ | ○ | ○ | ○ | ||||
| カシ類 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| カバ類 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| カラマツ | △ | ○ | |||||
| クヌギ | ◎ | ○ | ◎ | △ | |||
| クリ | △ | △ | ○ | ○ | |||
| クルミ類 | ○ | ◎ | ○ | ○ | |||
| クワ | ○ | ○ | ○ | ||||
| ケヤキ | ○ | ○ | ◎ | △ | |||
| コナラ | ◎ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ○ | |
| サクラ類 | △ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ○ |
| シイ | ○ | ○ | ○ | ||||
| シデ類 | ○ | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | ○ | ○ |
| タブノキ | △ | ||||||
| タモ類 | ○ | ○ | ◎ | ||||
| トチノキ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ||
| ドロノキ | ○ | ○ | ○ | △ | |||
| ナシ | ○ | ○ | |||||
| ニセアカシヤ | △ | ○ | |||||
| ネムノキ | ○ | ||||||
| ハリギリ | ○ | ○ | |||||
| ハルニレ | ○ | ○ | ◎ | ○ | |||
| ハンノキ | △ | ○ | ◎ | ○ | ○ | ||
| ブナ | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | ○ | ||
| ホオノキ | ○ | ○ | △ | ○ | |||
| ポプラ | △ | ◎ | ○ | ○ | |||
| ミカン | ◎ | ||||||
| ミズキ | △ | △ | |||||
| ミズナラ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| ムクノキ | ○ | ||||||
| ヤシャブシ | △ | ○ | ○ | ○ | |||
| ヤナギ類 | ○ | ◎ | ○ | ○ | |||
| リョウブ | ○ | ||||||
| リンゴ | △ | ○ | ○ | ○ |
◎…最適、○…適、△…やや適
きのこの発生時期
※地域、場所により多少前後いたします。目安としてご参考に。



